|
Daudzums
|
Cena
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Kustīgā dzelzs mēraparāti EA16, EA17, EA19, EA12 ir paredzēti maiņstrāvas sprieguma vai strāvas mērīšanai. Tie mēra patieso RMS vērtību.
KUSTĪGĀ DETAĻA MĒRĪTĀJI
| EB16 | EA16 | EA17 | EA19 | EA12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skalojuma tips | 90° | ||||
| Ārējie izmēri | 45 x 85 mm | 48 x 48 mm | 72 x 72 mm | 96 x 96 mm | 144 x 144 mm |
| Nomaināma skala | - | ✔️* | ✔️* | ✔️* | - |
| Mērījumu diapazoni: | |||||
| - strāva: tieši | 100 mA … 25 A | 100 mA … 100 A | |||
| - strāva: caur transformatoru* | xA x/5 A; xA x/1 A | xA x/5 A; xA x/1 A | |||
| - spriegums: tieši | 6 V … 600 V | 6 V … 1000 V | |||
| - spriegums: caur transformatoru | xV/100 V; xV/110 V | xV/100 V; xV/110 V | |||
| Pārbaudes spriegums | 3 kV | 2 kV | 3 kV | ||
| Mērāmās vērtības frekvence | 40…45…65…72 Hz | ||||
| Aizsardzības klase | IP52 | IP52 (pēc pieprasījuma IP65) | IP52 | ||
| Klimata versija | normāls vai tropisks | normāls, tropisks vai līdzīgs jūras versijai | |||
| Klase | 1 |
izveide