|
Daudzums
|
Cena
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Zema izmaksu 4 vadu kalibrēšanas pretestības standarti ar augstu precizitāti, klase 0.02, ilgtermiņa stabilitāti un kalibrācijas noturību kompaktā izpildījumā.
Izgatavoti, izmantojot rūpīgi atlasītu zema temperatūras koeficienta manganīna vai zeraņa vadu, atkarībā no vērtības, un uzstādīti tā, lai nodrošinātu mehānisko stabilitāti, šie pretestības standarti ir izmaksu efektīvs papildinājums jebkurai laboratorijai vai darbnīcai. Tipiskas pielietošanas jomas ietver kalibrēšanas atsauci, precīzu strāvas mērīšanu, mērinstrumentu kalibrēšanu un precīzus šantu pretestības elementus.
Tehniskās specifikācijas
| Modelis | Pretestības vērtība | Tolerances ± % | Pretestības materiāls | Maks. strāva gaisā | Nominālais spriegums pie sprieguma tapām | Uzglabāšanas stabilitāte tipiski / gadā | Preces numurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-0.0001 | 100 μΩ | 0.1 | Manganīna plāksne <10 ppm/°C | 60 A | 6 mV | < 4 x 10⁻⁴ | 930353 |
| CR-0.0002 | 200 μΩ | 0.05 | 60 A | 12 mV | < 4 x 10⁻⁴ | 930336 | |
| CR-0.0005 | 500 μΩ | 0.05 | 60 A | 30 mV | < 4 x 10⁻⁴ | 930422 | |
| CR-0.001 | 1 mΩ | 0.05 | 30 A | 30 mV | < 5 x 10⁻⁵ | 930004 | |
| CR-0.002 | 2 mΩ | 0.05 | 30 A | 60 mV | < 5 x 10⁻⁵ | 930337 | |
| CR-0.005 | 5 mΩ | 0.05 | 20 A | 100 mV | < 5 x 10⁻⁵ | 930423 | |
| CR-0.01 | 10 mΩ | 0.03 | 14 A | 140 mV | < 5 x 10⁻⁵ | 930005 | |
| CR-0.02 | 20 mΩ | 0.03 | 10 A | 200 mV | < 5 x 10⁻⁵ | 930416 | |
| CR-0.05 | 50 mΩ | 0.03 | 6 A | 300 mV | < 5 x 10⁻⁵ | 930424 | |
| CR-0.1 | 100 mΩ | 0.02 | 5 A | 500 mV | < 3 x 10⁻⁵ | 930006 | |
| CR-0.2 | 200 mΩ | 0.02 | Zeraņa vads <2 ppm/°C | 3 A | 600 mV | < 2 x 10⁻⁵ | 930425 |
| CR-0.5 | 500 mΩ | 0.02 | 2 A | 1 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930355 | |
| CR-1 | 1 Ω | 0.02 | 1.5 A | 1.5 V | < 1 x 10⁻⁵ | 930007 | |
| CR-5 | 5 Ω | 0.02 | 0.7 A | 3.5 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930426 | |
| CR-10 | 10 Ω | 0.02 | 0.5 A | 5 V | < 1 x 10⁻⁵ | 930008 | |
| CR-20 | 20 Ω | 0.02 | 0.35 A | 7 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930427 | |
| CR-50 | 50 Ω | 0.02 | 0.2 A | 10 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930376 | |
| CR-100 | 100 Ω | 0.02 | 0.15 A | 15 V | < 1 x 10⁻⁵ | 930009 | |
| CR-200 | 200 Ω | 0.02 | 0.1 A | 20 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930428 | |
| CR-500 | 500 Ω | 0.02 | 70 mA | 35 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930429 | |
| CR-2 k | 2 kΩ | 0.02 | 20 mA | 40 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930430 | |
| CR-5 k | 5 kΩ | 0.02 | 14 mA | 70 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930431 | |
| CR-10 k | 10 kΩ | 0.02 | 10 mA | 100 V | < 1 x 10⁻⁵ | 930432 | |
| CR-20 k | 20 kΩ | 0.02 | 7 mA | 140 V | < 2 x 10⁻⁵ | 930433 | |
| CR-50 k | 50 kΩ | 0.02 | 4 mA | 200 V | < 3 x 10⁻⁵ | 930434 | |
| CR-100 k | 100 kΩ | 0.02 | 3 mA | 300 V | < 3 x 10⁻⁵ | 930435 |
izveide