|
Daudzums
|
Cena
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Testa standarts milliohmmetriem ar 4 spailēm un ± pilnas skalas vērtībām
MTS standartu klāsts ir izstrādāts vienkāršai un ērtai zema pretestības ommetru un Kelmīna/Tomsona tiltu kalibrēšanai. Četru spaiļu pretestības vērtības tiek izvēlētas ar slēdzi, ir paredzētas arī ± pilnas skalas vērtības. Var izvēlēties arī nulles vērtību ar četriem spailēm, kas padara nulle un pilnas skalas kalibrēšanu ļoti vienkāršu.
Tehniskās specifikācijas — MTS1A
Preces numurs: 930240
| Pretestības vērtība | Korekcijas nenoteiktība pie 20°C | Maksimālais jaudas patēriņš (W) | Maksimālais strāvas stiprums (A) | Tipisks temperatūras koeficients |
|---|---|---|---|---|
| 100 kΩ | ±0,01% | 0,1 | 1 mA | <10 ppm/°C |
| 10 kΩ | ±0,01% | 0,1 | 3 mA | <10 ppm/°C |
| 1 kΩ | ±0,01% | 0,6 | 25 mA | <10 ppm/°C |
| 100 Ω | ±0,01% | 0,6 | 75 mA | <10 ppm/°C |
| 19 Ω | ±0,01% | 0,43 | 150 mA | <10 ppm/°C |
| 10 Ω | ±0,01% | 0,45 | 212 mA | <10 ppm/°C |
| 1,9 Ω | ±0,01% | 0,475 | 500 mA | <10 ppm/°C |
| 1 Ω | ±0,01% | 0,56 | 750 mA | <10 ppm/°C |
| 100 mΩ | ±0,01% | 0,625 | 2,5 A | <10 ppm/°C |
| 10 mΩ | ±0,05% | 0,25 | 5 A | <10 ppm/°C |
| 1 mΩ | ±0,05% | 0,1 | 10 A | <10 ppm/°C |
Modeļi:
-
MTS1A: 11 vērtības no 1 mΩ līdz 100 kΩ
-
MTS2: 10 vērtības no 400 µΩ līdz 400 kΩ, ideāli piemērots digitālo instrumentu kalibrēšanai ar garu skalas garumu (4000 vai 6000 skaitļi)
-
MTS3: izstrādāts vienkāršai kalibrēšanai vienībām ar impulsstrāvu, piemēram, Cropico DO7010
Standarti ir ievietoti izturīgā pārnēsājamā alumīnija korpusā ar nolokāmu rokturi. Iekšējie standarti izgatavoti no augstas kvalitātes pretestības stieples ar zemu temperatūras un slodzes koeficientu. Ierīces tiek piegādātas ar kalibrācijas sertifikātu.
Tehniskās specifikācijas — MTS2
Preces numurs: 930241
| Pretestības vērtība | Korekcijas nenoteiktība pie 20°C | Maksimālais jaudas patēriņš (W) | Maksimālais strāvas stiprums (A) | Tipisks temperatūras koeficients |
|---|---|---|---|---|
| 400 kΩ | ±0,01% | 0,1 | 0,45 mA | <10 ppm/°C |
| 40 kΩ | ±0,01% | 0,1 | 1,5 mA | <10 ppm/°C |
| 4 kΩ | ±0,01% | 0,1 | 5 mA | <10 ppm/°C |
| 400 Ω | ±0,01% | 0,1 | 15 mA | <10 ppm/°C |
| 40 Ω | ±0,01% | 0,1 | 50 mA | <10 ppm/°C |
| 4 Ω | ±0,01% | 0,1 | 150 mA | <10 ppm/°C |
| 400 mΩ | ±0,01% | 0,1 | 500 mA | <10 ppm/°C |
| 40 mΩ | ±0,01% | 0,1 | 1,5 A | <10 ppm/°C |
| 4 mΩ | ±0,1% | 0,4 | 10 A | <10 ppm/°C |
| 400 µΩ | ±0,1% | 0,04 | 10 A | <10 ppm/°C |
Tehniskās specifikācijas — MTS3
Preces numurs: 930242
| Pretestības vērtība | Korekcijas nenoteiktība pie 20°C | Maksimālais strāvas stiprums (2 sekundes) (A) | Tipisks temperatūras koeficients |
|---|---|---|---|
| 5 Ω | ±0,05% | 1 A | <10 ppm |
| 500 mΩ | ±0,05% | 10 A | <10 ppm |
| 50 mΩ | ±0,05% | 10 A | <10 ppm |
| 5 mΩ | ±0,1% | 10 A | <10 ppm |
izveide