|
Daudzums
|
Cena
|
||
|
|
|||
|
|
|||
4 vadu konstrukcija, augstas stabilitātes pretestības standarts
-
Plašs diapazons: no 0,0001 omi līdz 1 megaomam
-
Izcils slodzes koeficients
RS3 pretestības standartu sērija ir izgatavota, izmantojot rūpīgi atlasītu zema temperatūras koeficienta manganīna vai zeraņa vadu, atkarībā no vērtības. Vadi ir uzvilkti uz formām ar augstu mehānisko stabilitāti bez sprieguma, un tie ir termiski apstrādāti, lai noņemtu iekšējos spriegumus. Tie arī tiek mākslīgi novecojuši stingrā kontrolē. Rezultāts ir augstas kvalitātes standarts ar ilgtermiņa stabilitāti un kalibrācijas pastāvību, apvienojumā ar zemu temperatūras koeficientu.
RS3 sērija arī nodrošina augstu strāvas nestspēju, padarot to ideāli piemērotu lietojumiem, kuros nepieciešams precīzi mērīt strāvu.
RS3 Specifikācijas
| Modelis | Vērtība | Korekcijas neprecizitāte pie 20°C | Sertifikācijas neprecizitāte | Temperatūras koeficients (15 līdz 20°C) | Stabilitāte 1 gada laikā |
|---|---|---|---|---|---|
| RS3/0001 | 0,0001 Ω | 0.02% | ±200 ppm | 20 ppm/°C | 0.0025% |
| RS3/001 | 0,001 Ω | 0.01% | ±50 ppm | 25 ppm/°C | 0.0025% |
| RS3/01 | 0,01 Ω | 0.01% | ±25 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/02 | 0,02 Ω | 0.01% | ±50 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/05 | 0,05 Ω | 0.01% | ±50 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/0.1 | 0,1 Ω | 0.003% | ±25 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/1 | 1 Ω | 0.003% | ±25 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/10 | 10 Ω | 0.003% | ±25 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/25 | 25 Ω | 0.005% | ±25 ppm | 10 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/50 | 50 Ω | 0.005% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/100 | 100 Ω | 0.003% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/250 | 250 Ω | 0.005% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/1K | 1 kΩ | 0.003% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/10K | 10 kΩ | 0.003% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/100K | 100 kΩ | 0.003% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.001% |
| RS3/1M | 1 MΩ | 0.01% | ±25 ppm | 3 ppm/°C | 0.002% |
Maksimālais jaudas izkliedes apjoms un strāva
| Modelis | Maks. jauda gaisā (W) | Maks. jauda eļļā (W) | Maks. strāva gaisā (A) | Maks. strāva eļļā (A) |
|---|---|---|---|---|
| RS3/001 | 1 | 4 | 100 | 200 |
| RS3/01 | 1 | 4 | 10 | 20 |
| RS3/1 | 2 | 10 | 1.4 | 3 |
| RS3/10 | 2 | 10 | 0.44 | 1 |
| RS3/50 | 1 | 10 | 0.1 | 0.3 |
| RS3/1M | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0002 |
Induktivitāte (tipiska laika konstante)
| Vērtība | Laika konstante (μH/Ω) |
|---|---|
| 1 Ω | +0.34 |
| 10 Ω | +0.18 |
| 100 Ω | +0.03 |
| 1 kΩ | +0.04 |
| 10 kΩ | +0.6 |
Apraksts:
RS3 pretestības standarti galvenokārt ir paredzēti līdzstrāvas standartiem, tomēr vērtības virs 0.1 omi ir neinduktīvi tinumi, un tuvējo maiņstrāvas parametru vērtības ir raksturīgas.
Izmēri:
Augšējā plāksne: aptuveni 160 mm augsta x 90 mm diametrā
Materiāls: bakelīts ar vērtības, klases un sērijas numura marķējumu
Masa:
Aptuveni 0,9 kg
Korpuss: viegls sakausējums, melni anodēts maksimālai siltuma izkliedēšanai
Termometra caurule: atlokota, kas stiepjas līdz pretestības elementa garumam
Pretestības elementi:
Manganīns vai Zeraņins, atkarībā no vērtības. 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ un 100 kΩ zemas induktivitātes tinums uz misiņa pamatnēm ar PTFE izolāciju. 0.1 Ω, 1 Ω un 10 Ω bifilārs tinums uz cilindriskiem misiņa pamatnēm ar PTFE izolāciju. 0.01 Ω, 0.001 Ω un 0.0001 Ω pretestība taisnu stieņu vai cilpu formā, kas atbalstīta uz 12 mm misiņa vadītājiem.
Katram standartam ir pielīmēta etiķete ar raksturojumu un ekspluatācijas parametriem.
Termināļi:
Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums:
Potenciāla terminālis — vara 4 mm
Strāvas terminālis — misiņš
60 V DC / 30 V RMS
izveide