|
Daudzums
|
Cena
|
||
|
|
|||
|
|
|||
EA19D mēraparāts paredzēts maiņstrāvas strāvu mērīšanai 15...400 Hz frekvenču diapazonā un sprieguma mērīšanai 15...100 Hz frekvenču diapazonā. Mēraparātam ir divi dažādi mehānismi un divas dažādas skalas. Iespējama jebkura kombinācija: Ampermetrs/Ampermetrs, Voltametrs/Voltametrs vai Voltametrs/Ampermetrs.
| EA19D | CA39D | CA32D | MA19D |
|---|
| Skalojuma tips | 90° |
| Ārējie izmēri | 96 x 96 mm | 96 x 96 mm | 144 x 144 mm | 96 x 96 mm |
| Nomaināma skala | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mērījumu diapazoni | 150...600 V; xV/100 V; xV/110 V 4...60 A; xA x/5A; xA x/1A | 45...50...55 Hz 45...55...65 Hz 55...60...65 Hz 360...400...440 Hz 380...400...420 Hz | tāds pats kā CA39D | 1000 μA...30 A 60 mV...600 V 40 mV...1000 V |
| Pārbaudes spriegums | 3 kV | 2 kV | 2 kV | 3 kV |
| Mērāmā signāla parametri | 45...65 Hz | - | - | - |
| Aizsardzības klase | IP52 (pēc pieprasījuma IP65) | IP52 (pēc pieprasījuma IP65 - tikai CA39D) | IP52 (pēc pieprasījuma IP65) | IP52 (pēc pieprasījuma IP65) |
| Klimata versija | normāla | normāla | normāla | normāla |
| Klase | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
izveide