|
Quantity
|
Cost
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Didelio greičio XSWIR InGaAs kamera Allied Vision Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 GigE
Downloads:
PDF Instruction 1
Pramoninė kamera Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 yra itin spartus sprendimas išplėstiniam trumpųjų bangų infraraudonųjų spindulių (XSWIR) spektrui nuo 1100 nm iki 1900 nm. Naudojant 636 × 508 pikselių raišką, ši kamera užtikrina iki 303 kadrų per sekundę greitį pilna raiška.
Integruotas dviejų pakopų termoelektrinis aušinimas (TEC2) garantuoja itin žemą triukšmo lygį ir stabilų veikimą net ir kintančiomis aplinkos temperatūros sąlygomis. Standartinė GigE Vision sąsaja su Power over Ethernet (PoE) palaikymu leidžia lengvai integruoti kamerą į pramonines vaizdo stebėjimo ir kokybės kontrolės sistemas.
Taikymo sritys
- Puslaidininkių plokštelių patikra ir saulės elementų kokybės kontrolė
- Didelio greičio pramoninė termografija ir lazerio spindulio profiliavimas
- Spektrinis rūšiavimas, medžiagų perdirbimo analizė ir cheminis kartografavimas
- Medicininė diagnostika ir hiperspektriniai moksliniai tyrimai
- Drėgmės aptikimas maisto pramonėje ir žemės ūkyje
Specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
| Modelis | Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 |
| Jutiklio tipas | CMOS-InGaAs Area Scan (Global Shutter) |
| Spektro diapazonas | nuo 1100 nm iki 1900 nm (XSWIR) |
| Raiška | 636 × 508 pikseliai (0.32 MP) |
| Pikselio dydis | 15.00 µm × 15.00 µm |
| Jutiklio dydis | 9.54 mm × 7.62 mm (Type 1, įstrižainė 12.2 mm) |
| Maks. kadrų dažnis | 303 fps pilna raiška |
| ADC bitų gylis | 14 bitų |
| Išlaikymo laikas | nuo 1 µs iki 20.00 ms |
| Stiprinimas (Gain) | nuo 0.0 dB iki 33.0 dB |
| Skaitmeninė sąsaja | GigE Vision (IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE) |
| I/O jungtys | 1 optiškai izoliuotas įėjimas, 2 optiškai izoliuoti išėjimai, 1 LVTTL įėjimas, 1 LVTTL išėjimas |
| Nuosekli sąsaja | RS232 (115 200 Baud, 8N1) |
| Jutiklio aušinimas | TEC2 (dviejų pakopų termoelektrinis) |
| Vidinė atmintis | 256 MB RAM buferis, 262 MB Flash |
| Maitinimo šaltinis | nuo 10.8 V iki 30.0 V DC arba per PoE |
| Energijos sąnaudos | 21 W (esant 12 V DC), <23 W (PoE) |
| Korpuso darbo temperatūra | nuo -20 °C iki +55 °C |
| Matmenys (I × P × A) | 90 mm × 80 mm × 80 mm |
| Svoris | 740 g |
Kompaktas
- Pramoninė IR kamera Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2
- GigE Vision jungties apsauginis dangtelis
- Techninė dokumentacija ir gamyklinio kalibravimo sertifikatas