|
Quantity
|
Cost
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Pramoninė 25GigE kamera Allied Vision fxo535M25GE-RF
Downloads:
PDF Instruction 1
Aukšto našumo Allied Vision fxo535M25GE-RF pramoninė kamera turi 12.30 MP nespalvotą Sony IMX535 CMOS jutiklį su globaliu išlaikymu. Naudojant itin greitą 25GigE SFP28 sąsają su RDMA palaikymu, ji užtikrina iki 182.5 kadrų per sekundę perdavimo spartą be procesoriaus apkrovimo.
Kamera palaiko GigE Vision 2.0 ir 3.0 standartus bei PTP (IEEE 1588) tikslų laiko sinchronizavimą. Integruota 4032 MB RAM atmintis garantuoja patikimą kadrų buferiavimą. Prietaisas turi tvirtą IP30 korpusą ir RF-Mount objektyvo jungtį sudėtingoms pramoninio matymo sistemoms.
Taikymo sritys
- Aukšto greičio puslaidininkių ir spausdintinių plokščių patikra
- Gamybos linijų medžiagų defektų kontrolė
- Vaistų pramonės optinė kokybės patikra
- Robotizuotas objektų nukreipimas ir rūšiavimas
- Moksliniai tyrimai ir greitų procesų analizė
Specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
| Modelis | Allied Vision fxo535M25GE-RF (Kodas F002481) |
| Jutiklis | Sony IMX535 CMOS (Global Shutter) |
| Raiška | 12.30 MP (4096 × 3008) |
| Pikselio dydis | 2.74 µm × 2.74 µm |
| Jutiklio dydis | 11.22 × 8.24 mm (Type 1/1.1) |
| Maksimalus kadrų dažnis | 182.5 fps |
| Dinaminis diapazonas | 72 dB |
| Signalo ir triukšmo santykis | 39 dB |
| Išlaikymo laikas | nuo 4 µs iki 60 s |
| Stiprinimas (Gain) | nuo 0.0 dB iki 48.0 dB |
| Skaitmeninė sąsaja | 25GigE (SFP28 jungtis) |
| Standartai | GigE Vision 2.0, 3.0, RDMA, PTP IEEE 1588 |
| Vidinė atmintis | 4032 MB RAM / 128 MB Flash |
| Objektyvo jungtis | RF-Mount |
| Išvestys ir įvestys | 12-pin Hirose, 2x 24V In, 4x Open Drain Out, RS232, 1x Opto In |
| Maitinimas | 10 iki 25 VDC (18 W tipinis) |
| Apsauginis stiklas | K9 su AR danga (400-850 nm) |
| Matmenys ir svoris | 130 × 69 × 69 mm, 350 g |
| Apsaugos klasė | IP30 |
| Darbinė temperatūra | nuo -10 °C iki 60 °C |
Pakuotės sudėtis
- Allied Vision fxo535M25GE-RF kameros korpusas
- RF-Mount apsauginis dangtelis
- Naudotojo vadovas ir dokumentacija