|
Quantity
|
Cost
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Personaalne elektrooniline dosimeeter ECOTEST EPD-27 (DoseG / DoseGX)
Downloads:
PDF Instruction 1
Uue põlvkonna ECOTEST EPD-27 (mudelid DoseG ja DoseGX) on professionaalne personaalne elektrooniline dosimeeter gamma- ja röntgenkiirguse isikliku doosiekvivalendi Hp(10) ning doosiekvivalendi võimsuse mõõtmiseks. Mõõtesüsteem põhineb edasiarendatud ränifotokordistiga (SiPM) sintillaatordetektoril, mis tagab erakordse tundlikkuse ja kiiruse kiirgusväljades.
EPD-27 dosimeetrid on loodud nii iseseisvaks kasutamiseks kui ka integreerimiseks automatiseeritud doosikontrolli süsteemidesse (ADKS). DoseG mudel on ette nähtud gammakiirgusele (50 keV – 10 MeV), samas kui DoseGX toetab lisaks madala energiaga röntgenkiirgust vahemikus 12 kuni 200 keV. Klaaskiuga tugevdatud korpus kaitseklassiga IP67 tagab suurepärase mehaanilise vastupidavuse.
Kasutusvaldkonnad
- Tuumajaamad ja tuumakütuse töötlemise ettevõtted
- Meditsiiniline füüsika, radioloogia ja röntgendiagnostika osakonnad
- Päästeteenistused, tsiviilkaitse ja tollikontroll
- Tööstuslik defektoskoopia ja mittepurustav kontroll
- Personal kiirgustsoonis viibimise aja seire
Tehnilised andmed
| Parameeter | DoseG mudel | DoseGX mudel |
| Gammakiirguse doosi mõõtevahemik | 1.0·10⁻⁷ ... 10 Sv | 1.0·10⁻⁷ ... 10 Sv |
| Gammakiirguse doosivõimsuse vahemik | 1.0·10⁻⁶ ... 10 Sv/h | 1.0·10⁻⁶ ... 10 Sv/h |
| Röntgenkiirguse doosivõimsuse vahemik | Puudub | 1.0·10⁻⁶ ... 1.0·10⁻¹ Sv/h |
| Röntgenkiirguse energiavahemik | Puudub | 12 ... 200 keV |
| Gammakiirguse energiavahemik | 0.05 ... 10 MeV | 0.05 ... 10 MeV |
| Põhimõõteviga (137Cs) | ±15% (doos), ±15%...20% (doosivõimsus) | ±15% (doos), ±15%...20% (doosivõimsus) |
| Detektori tüüp | SiPM sintillaator-detektor | SiPM sintillaator-detektor |
| Arvutiliides | Infrapunaport (IrDA) | Infrapunaport (IrDA) |
| Alarmid | Heli, valgus, vibratsioon | Heli, valgus, vibratsioon |
| Kaitseklass ja põrutuskindlus | IP67, 6 kukkumist 1m kõrguselt, 60 lööki | IP67, 6 kukkumist 1m kõrguselt, 60 lööki |
| Toiteallikas ja tööaeg | 3.7 V Li-Po 400 mAh; kuni 170 tundi | 3.7 V Li-Po 400 mAh; kuni 170 tundi |
| Töötemperatuur | -20°C ... +50°C; niiskus kuni 95% 35°C juures | -20°C ... +50°C; niiskus kuni 95% 35°C juures |
| Mõõtmed ja kaal | 84.5 x 55 x 24.5 mm; 0.11 kg | 84.5 x 55 x 24.5 mm; 0.11 kg |
| OIML D 11:2018 klassifikatsioon | E2 (Elektromagnetiline), M1 (Mehaaniline) | E2 (Elektromagnetiline), M1 (Mehaaniline) |
Komplektatsioon
- Personaalne elektrooniline dosimeeter ECOTEST EPD-27 (DoseG või DoseGX)
- Kasutusjuhend
- Pakend
- (Lisavarustus): USB/IrDA adapterid, laadimisjaamad (kuni 40 dosimeetrit), läbipääsupunkt ja tarkvara