|
Quantity
|
Cost
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Termokaamera Fluke TiS75+ 27HZ 384x288 puuteekraan IR-Fusion 550 C
Professionaalne Termokaamera Fluke TiS75+ 27HZ 384x288 puuteekraan IR-Fusion 550 C on loodud tööstuslike seadmete ennetava hooldussüsteemi elluviimiseks. 384 x 288 pikslijõudlusega IR-sensori ja 27 Hz kaadrisagedusega mudel Fluke TiS75+ 27HZ võimaldab täpselt tuvastada ülekuumenemisi, arvutada kastepunkti ja mõõta pinnatemperatuure kuni 550 °C.
Kasutusvaldkond
- Elektrikilpide, trafojaamade ja kõrgepingeühenduste termograafiline kontroll
- Mehaaniliste sõlmede, laagrite ja mootorite kulumise ning ülekuumenemise diagnostika
- Hoonete energiatõhususe audit, soojustuse kontroll ja HVAC-süsteemide analüüs
- Seadmete automaatne märgistamine ja piltide haldus (Asset Tagging) QR-koodide skaneerimise kaudu
Tehnilised andmed
| IR eraldusvõime | 384 x 288 (110 592 pikslit) |
| Ruumiline eraldusvõime (IFOV) | 1,91 mRad |
| Vaateväli (FOV) | 42° x 30° |
| Termiline tundlikkus (NETD) | 40 mK (0,04 °C) |
| Temperatuuri mõõtevahemik | -20 °C kuni 550 °C (-4 °F kuni 1022 °F) |
| Mõõtetäpsus | ±2 °C või 2% (keskkonnatemperatuuril 25 °C) |
| Kaadrisagedus | 27 Hz |
| Ekraan | 3,5-tolline (8,9 cm) puutetundlik LCD-ekraan (640 x 480) |
| Digitaalkaamera (nähtav valgus) | 640 x 480 pikslit |
| IR-Fusion tehnoloogia | AutoBlend 0% kuni 100% ja Pilt-pildis (PIP) režiim |
| Teravustamine | Käsitsi teravustamine (minimaalne kaugus 0,15 m) |
| Salvestamine ja voogedastus | IS3 ja AVI videosalvestus (kuni 5 min), andmevoogedastus |
| Kastepunkti arvutus | Jah |
| Juhtmevaba ühenduvus | WiFi, LAN, Fluke Connect rakenduse ja Fluke Connect Assets tugi |
| Sisemälu ja salvestus | Sisemälu (~500 pilti), micro SD kaart (≥4 GB) |
| Aku tüüp ja tööaeg | Laetav liitiumioonaku, continuous tööaeg ≥3,5 tundi |
| Kaitseklass ja kukkumiskindlus | IP54, talub kukkumist 2 meetri kõrguselt |
| Mõõtmed ja kaal | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm, 0,885 kg (koos akuga) |
Komplektatsioon
- Termokaamera Fluke TiS75+ 27HZ
- Vahelduvvoolu toiteplokk universaalsete pistikuadapteritega
- Kahe kohaga akulaadija
- Kaks liitiumioon-nutiakut
- USB-kaabel ja 4 GB micro SD kaart
- Tugev kohver ja pehme õlarihmaga transpordikott
- Fluke Connect tarkvara (tasuta allalaaditav)