|
Quantity
|
Cost
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Personalinis elektroninis dozimetras ECOTEST EPD-27 (DoseG / DoseGX)
Downloads:
PDF Instruction 1
Naujos kartos ECOTEST EPD-27 (modifikacijos DoseG ir DoseGX) yra profesionalus personalinis elektroninis dozimetras, skirtas gama ir rentgeno spinduliuotės individualiam dozės ekvivalentui Hp(10) bei dozės ekvivalento galiai Hp(10) matuoti. Matavimo sistema paremta moderniu scintiliaciniu jutikliu su silicio fotodaugikliu (SiPM), užtikrinančiu itin aukštą jautrumą.
EPD-27 dozimetrai pritaikyti tiek autonominiam naudojimui, tiek integracijai į automatizuotas individualios dozimetrinės kontrolės sistemas (AIDKS). DoseG modifikacija skirta gama spinduliuotei (50 keV – 10 MeV), o DoseGX papildomai registruoja žemos energijos rentgeno spinduliuotę nuo 12 iki 200 keV. Stiklo pluoštu sutvirtintas korpusas su IP67 apsauga užtikrina atsparumą nepalankioms darbo sąlygoms.
Taikymo sritys
- Atominės elektrinės ir branduolinio kuro pramonės įmonės
- Medicininės fizikos, radiologijos ir rentgeno diagnostikos skyriai
- Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, civilinė sauga ir muitinės kontrolė
- Pramoninė defektoskopija ir neardomieji bandymai
- Personalo buvimo laiko kontrolė padidinto radiacinio pavojaus zonose
Specifikacijos
| Parametras | DoseG modifikacija | DoseGX modifikacija |
| Gama spinduliuotės dozės matavimo rėžiai | 1.0·10⁻⁷ ... 10 Sv | 1.0·10⁻⁷ ... 10 Sv |
| Gama spinduliuotės dozės galios rėžiai | 1.0·10⁻⁶ ... 10 Sv/h | 1.0·10⁻⁶ ... 10 Sv/h |
| Rentgeno spinduliuotės dozės galios rėžiai | Netaikoma | 1.0·10⁻⁶ ... 1.0·10⁻¹ Sv/h |
| Rentgeno spinduliuotės energijos rėžiai | Netaikoma | 12 ... 200 keV |
| Gama spinduliuotės energijos rėžiai | 0.05 ... 10 MeV | 0.05 ... 10 MeV |
| Pagrindinė santykinė paklaida (137Cs) | ±15% (dozė), ±15%...20% (dozės galia) | ±15% (dozė), ±15%...20% (dozės galia) |
| Jutiklio tipas | Scintiliatorius su SiPM | Scintiliatorius su SiPM |
| Sąsaja su kompiuteriu | Infraraudonųjų spindulių prievadas (IrDA) | Infraraudonųjų spindulių prievadas (IrDA) |
| Pavojaus signalai | Garsinis, šviesos, vibracinis | Garsinis, šviesos, vibracinis |
| Apsaugos klasė ir atsparumas smūgiams | IP67, 6 kritimai iš 1 m, 60 smūgių | IP67, 6 kritimai iš 1 m, 60 smūgių |
| Maitinimas ir veikimo laikas | 3.7 V Li-Po 400 mAh; iki 170 valandų | 3.7 V Li-Po 400 mAh; iki 170 valandų |
| Darbinė temperatūra | -20°C ... +50°C; drėgmė iki 95% prie 35°C | -20°C ... +50°C; drėgmė iki 95% prie 35°C |
| Matmenys ir svoris | 84.5 x 55 x 24.5 mm; 0.11 kg | 84.5 x 55 x 24.5 mm; 0.11 kg |
| OIML D 11:2018 klasė | E2 (Elektromagnetinė), M1 (Mechaninė) | E2 (Elektromagnetinė), M1 (Mechaninė) |
Komplektacija
- Personalinis elektroninis dozimetras ECOTEST EPD-27 (DoseG arba DoseGX)
- Naudojimo instrukcija
- Pakuotė
- (Pasirenkama): USB/IrDA adapteriai, įkrovimo stotelės (iki 40 dozimetrų), praėjimo kontrolės punktas ir software