|
Quantity
|
Cost
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Gammakiirguse detekteerimisplokk Ecotest BDBG-15S
Downloads:
PDF Instruction 1
Intelligentne gammakiirguse detekteerimisplokk BDBG-15S on loodud spetsiaalselt integreerimiseks mehitamata õhusõidukitesse (droonidesse), mobiilsetesse robootikasüsteemidesse ja automatiseeritud kiirgusseirejaamadesse. Seade tagab doosikiiruse ülimalt täpse mõõtmise laias vahemikus ja 1024-kanalise spektri salvestamise.
Süsteem ühendab suure tundlikkusega CsI(Tl) stsintillatsioondetektori koos fotoelektronkordustiga ja energiakompenseeritud Geiger-Mülleri loenduri. See tagab kiire reaktsiooni kiirgusvälja muutustele ja mehaanilise stabiilsuse ilma mikrofoniefektita.
Kasutusvaldkonnad
- Droonide ja mehitamata õhusõidukite varustamine kiirgusseireks
- Mobiilsed robootikaplatvormid kiirgusluureks
- Automaatsed statsionaarsed kiirgusseire süsteemid
- Tööstusobjektide ja tuumarajatiste ohutusseire
- Keskkonnaseire ja erakorraliste olukordade hindamine
Tehnilised andmed
| Parameeter | BDBG-15S-09 | BDBG-15S-23 | BDBG-15S-90 |
| Doosikiiruse mõõtevahemik | 0.01 - 10^6 uSv/h | 0.01 - 10^6 uSv/h | 0.01 - 150 uSv/h |
| Stsintillaatori kanal | 0.01 - 50 uSv/h | 0.01 - 50 uSv/h | 0.01 - 150 uSv/h |
| Geiger-Mülleri loenduri kanal | 50 - 10^6 uSv/h | 50 - 10^6 uSv/h | Puudub |
| CsI(Tl) kristalli maht | 9 cm3 | 23 cm3 | 90 cm3 |
| Tundlikkus 137Cs suhtes | 200 imp/s / uSv/h | 480 imp/s / uSv/h | 1500 imp/s / uSv/h |
| Energiavahemik | 0.05 - 3 MeV | 0.05 - 3 MeV | 0.05 - 3 MeV |
| Põhimõõteviga | max 15% | max 15% | max 15% |
| Digitaalliides | RS-485 / UART | RS-485 / UART | RS-485 |
| Toitepinge | 7 - 32 V | 7 - 32 V | 7 - 32 V |
| Voolutarve | max 30 mA | max 30 mA | max 30 mA |
| Mõõtmed | 103 x 57 x 29 mm | 140 x 70 x 38 mm | 140 x 80 x 50 mm |
| Kaal | 0.25 kg | 0.42 kg | 0.76 kg |
Tarnekomplekt
- Gammakiirguse detekteerimisplokk BDBG-15S
- Pistikupesa koos hülsiga ühenduskaabli jaoks
- Kasutusjuhend
- Tehasepakend